Fecha: Comunicado :
PLANILLA DE PRUEBA POR PUNTOS
Distancia 160 Vueltas - 16 Sprints
Tiempo Realizado : Promedio:
| Puesto | Numero | Nombre | País | Sprints | Final | Vueltas Puntos | Total puntos | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | + | - | Balance | ||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||
Nota: DNF : Deportista No Finalizo - DNP : Deportista No Partió
Comunicado Aprobado por el Presidente del colegio de Comisarios.
Hora de expedición del Comunicado:
MEDELLÍN – COL
TEL.+57+4+266 33 08
CEL:+57+310+3961517
cexar67@hotmail.com